| Rates for Ilikai 426 2 Bedroom Ocean / Pool Views - 1 K, 2 Full and 2 Q Sofa Beds | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Special | May 01 2026 - May 02 2026 | 299/nt, 3 nts min |
| Spring | May 03 2026 - May 21 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 10,233/mo, 4 nts min |
| Rate | May 22 2026 - May 22 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2026 - May 23 2026 | 328/nt, 2,204/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2026 - May 24 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2026 - May 25 2026 | 299/nt, 2,010/wk, 4 nts min |
| Rate | May 26 2026 - May 26 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | May 27 2026 - May 27 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 4 nts min |
| Rate | May 28 2026 - May 28 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 1 nts min |
| Rate | May 29 2026 - May 29 2026 | 389/nt, 2,614/wk, 4 nts min |
| Rate | May 30 2026 - May 30 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2026 - May 31 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2026 - Jun 01 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2026 - Jun 02 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2026 - Jun 03 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2026 - Jun 04 2026 | 466/nt, 3,132/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2026 - Jun 05 2026 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2026 - Jun 06 2026 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2026 - Jun 07 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2026 - Jun 08 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2026 - Jun 09 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 10 2026 - Jun 10 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2026 - Jun 11 2026 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2026 - Jun 12 2026 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2026 - Jun 13 2026 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2026 - Jun 14 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2026 - Jun 15 2026 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2026 - Jun 16 2026 | 429/nt, 2,883/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2026 - Jun 17 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2026 - Jun 18 2026 | 539/nt, 3,622/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2026 - Jun 19 2026 | 583/nt, 3,918/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2026 - Jun 20 2026 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2026 - Jun 21 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 1 nts min |
| Rate | Jun 22 2026 - Jun 22 2026 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2026 - Jun 23 2026 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2026 - Jun 24 2026 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2026 - Jun 25 2026 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 26 2026 - Jun 26 2026 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 27 2026 - Jun 27 2026 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 28 2026 - Jun 28 2026 | 534/nt, 3,588/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 29 2026 - Jun 29 2026 | 484/nt, 3,252/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 30 2026 - Jun 30 2026 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 645/nt, 4,334/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 441/nt, 2,964/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 556/nt, 3,736/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 649/nt, 4,361/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 649/nt, 4,361/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 1 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 620/nt, 4,166/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 422/nt, 2,836/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 613/nt, 4,119/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 331/nt, 2,224/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 583/nt, 3,918/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 338/nt, 2,271/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 420/nt, 2,822/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 430/nt, 2,890/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 371/nt, 2,493/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 386/nt, 2,594/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 417/nt, 2,802/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 487/nt, 3,273/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 481/nt, 3,232/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 396/nt, 2,661/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 383/nt, 2,574/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 620/nt, 4,166/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 630/nt, 4,234/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 506/nt, 3,400/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 588/nt, 3,951/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 657/nt, 4,415/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 633/nt, 4,254/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 451/nt, 3,031/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 654/nt, 4,395/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 657/nt, 4,415/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 753/nt, 5,060/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 771/nt, 5,181/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 755/nt, 5,074/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 756/nt, 5,080/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 491/nt, 3,300/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 456/nt, 3,064/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 623/nt, 4,187/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 725/nt, 4,872/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 680/nt, 4,570/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 628/nt, 4,220/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 711/nt, 4,778/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 707/nt, 4,751/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 821/nt, 5,517/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 883/nt, 5,934/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 977/nt, 6,565/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 978/nt, 6,572/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 986/nt, 6,626/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 1,011/nt, 6,794/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 1,008/nt, 6,774/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 1,016/nt, 6,828/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 1,016/nt, 6,828/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 1,006/nt, 6,760/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 992/nt, 6,666/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 993/nt, 6,673/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 982/nt, 6,599/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 960/nt, 6,451/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 701/nt, 4,711/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 790/nt, 5,309/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 583/nt, 3,918/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 796/nt, 5,349/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 791/nt, 5,316/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 838/nt, 5,631/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 744/nt, 5,000/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 703/nt, 4,724/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 588/nt, 3,951/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 669/nt, 4,496/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 801/nt, 5,383/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 784/nt, 5,268/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 780/nt, 5,242/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 628/nt, 4,220/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 736/nt, 4,946/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 686/nt, 4,610/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 628/nt, 4,220/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 574/nt, 3,857/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 652/nt, 4,381/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 652/nt, 4,381/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 707/nt, 4,751/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 695/nt, 4,670/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 558/nt, 3,750/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 626/nt, 4,207/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 756/nt, 5,080/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 657/nt, 4,415/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 597/nt, 4,012/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 796/nt, 5,349/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 742/nt, 4,986/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 740/nt, 4,973/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 822/nt, 5,524/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 587/nt, 3,945/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 533/nt, 3,582/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 634/nt, 4,260/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 674/nt, 4,529/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 727/nt, 4,885/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 704/nt, 4,731/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 596/nt, 4,005/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 639/nt, 4,294/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 666/nt, 4,476/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 645/nt, 4,334/wk, 3 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 542/nt, 3,642/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 511/nt, 3,434/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 571/nt, 3,837/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 622/nt, 4,180/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 664/nt, 4,462/wk, 3 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 647/nt, 4,348/wk, 3 nts min |
