| Rates for Ilikai 739 Ocean / Sunset / Marina Views - K Bed / Q Sofabed - New Remodel | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Spring | May 01 2026 - May 08 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Special | May 09 2026 - May 27 2026 | 114/nt, 766/wk, 3 nts min |
| Special* | May 28 2026 - May 29 2026 | 118/nt, 792/wk, 2 nts min |
| Rate | May 30 2026 - May 30 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2026 - May 31 2026 | 126/nt, 847/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2026 - Jun 01 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2026 - Jun 02 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2026 - Jun 03 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2026 - Jun 04 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2026 - Jun 05 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2026 - Jun 06 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2026 - Jun 07 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2026 - Jun 08 2026 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2026 - Jun 09 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 10 2026 - Jun 10 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2026 - Jun 11 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2026 - Jun 12 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2026 - Jun 13 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2026 - Jun 14 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2026 - Jun 15 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2026 - Jun 16 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2026 - Jun 17 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2026 - Jun 18 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2026 - Jun 19 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2026 - Jun 20 2026 | 148/nt, 995/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2026 - Jun 21 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 22 2026 - Jun 22 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2026 - Jun 23 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2026 - Jun 24 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2026 - Jun 25 2026 | 127/nt, 853/wk, 1 nts min |
| Rate | Jun 26 2026 - Jun 26 2026 | 160/nt, 1,075/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 27 2026 - Jun 27 2026 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 28 2026 - Jun 28 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 29 2026 - Jun 29 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 30 2026 - Jun 30 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 148/nt, 995/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 168/nt, 1,129/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 170/nt, 1,142/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 171/nt, 1,149/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 153/nt, 1,028/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 148/nt, 995/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 155/nt, 1,042/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 162/nt, 1,089/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 159/nt, 1,068/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 158/nt, 1,062/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 162/nt, 1,089/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 171/nt, 1,149/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 161/nt, 1,082/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 145/nt, 974/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 152/nt, 1,021/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 145/nt, 974/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 148/nt, 995/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 134/nt, 900/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 131/nt, 880/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 127/nt, 853/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 121/nt, 813/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 120/nt, 806/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 126/nt, 847/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 127/nt, 853/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 126/nt, 847/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 126/nt, 847/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 131/nt, 880/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 124/nt, 833/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 122/nt, 820/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 126/nt, 847/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 135/nt, 907/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 143/nt, 961/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 131/nt, 880/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 168/nt, 1,129/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 109/nt, 732/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 110/nt, 739/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 134/nt, 900/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 134/nt, 900/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 127/nt, 853/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 125/nt, 840/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 128/nt, 860/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 133/nt, 894/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 134/nt, 900/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 132/nt, 887/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 134/nt, 900/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 130/nt, 874/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 124/nt, 833/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 140/nt, 941/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 141/nt, 948/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 148/nt, 995/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 151/nt, 1,015/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 150/nt, 1,008/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 149/nt, 1,001/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 164/nt, 1,102/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 162/nt, 1,089/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 136/nt, 914/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 135/nt, 907/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 147/nt, 988/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 149/nt, 1,001/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 145/nt, 974/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 137/nt, 921/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 152/nt, 1,021/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 212/nt, 1,425/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 212/nt, 1,425/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 152/nt, 1,021/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 166/nt, 1,116/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 178/nt, 1,196/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 250/nt, 1,680/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 279/nt, 1,875/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 305/nt, 2,050/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 298/nt, 2,003/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 305/nt, 2,050/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 296/nt, 1,989/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 286/nt, 1,922/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 276/nt, 1,855/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 271/nt, 1,821/wk, 1 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 272/nt, 1,828/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 265/nt, 1,781/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 255/nt, 1,714/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 184/nt, 1,236/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 168/nt, 1,129/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 168/nt, 1,129/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 171/nt, 1,149/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 176/nt, 1,183/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 174/nt, 1,169/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 168/nt, 1,129/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 166/nt, 1,116/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 172/nt, 1,156/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 224/nt, 1,505/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 228/nt, 1,532/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 172/nt, 1,156/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 181/nt, 1,216/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 181/nt, 1,216/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 181/nt, 1,216/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 200/nt, 1,344/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 182/nt, 1,223/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 172/nt, 1,156/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 170/nt, 1,142/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 177/nt, 1,189/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 183/nt, 1,230/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 177/nt, 1,189/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 170/nt, 1,142/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 187/nt, 1,257/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 186/nt, 1,250/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 191/nt, 1,284/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 190/nt, 1,277/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 185/nt, 1,243/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 176/nt, 1,183/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 167/nt, 1,122/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 178/nt, 1,196/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 184/nt, 1,236/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 176/nt, 1,183/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 171/nt, 1,149/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 177/nt, 1,189/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 180/nt, 1,210/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 193/nt, 1,297/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 183/nt, 1,230/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 179/nt, 1,203/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 168/nt, 1,129/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 166/nt, 1,116/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 167/nt, 1,122/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 169/nt, 1,136/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 172/nt, 1,156/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 164/nt, 1,102/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 155/nt, 1,042/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 149/nt, 1,001/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 158/nt, 1,062/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 160/nt, 1,075/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 161/nt, 1,082/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 152/nt, 1,021/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 146/nt, 981/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 144/nt, 968/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 155/nt, 1,042/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 155/nt, 1,042/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 154/nt, 1,035/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 142/nt, 954/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 138/nt, 927/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 157/nt, 1,055/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 154/nt, 1,035/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 154/nt, 1,035/wk, 4 nts min |
