| Rates for Ilikai 1510 Great Views 2 Bed Room Corner Unit Ocean / Marina Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 664/nt, 4,462/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 446/nt, 2,997/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 475/nt, 3,192/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 506/nt, 3,400/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 413/nt, 2,775/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 418/nt, 2,809/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 428/nt, 2,876/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 491/nt, 3,300/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 557/nt, 3,743/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 525/nt, 3,528/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 596/nt, 4,005/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 456/nt, 3,064/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 664/nt, 4,462/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 770/nt, 5,174/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 689/nt, 4,630/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 672/nt, 4,516/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 525/nt, 3,528/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 566/nt, 3,804/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 675/nt, 4,536/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 633/nt, 4,254/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 564/nt, 3,790/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 687/nt, 4,617/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 678/nt, 4,556/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 823/nt, 5,531/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 865/nt, 5,813/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 916/nt, 6,156/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 938/nt, 6,303/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 951/nt, 6,391/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 962/nt, 6,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 1,015/nt, 6,821/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 967/nt, 6,498/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 962/nt, 6,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 983/nt, 6,606/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 984/nt, 6,612/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 985/nt, 6,619/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 927/nt, 6,229/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 893/nt, 6,001/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 917/nt, 6,162/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 886/nt, 5,954/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 668/nt, 4,489/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 734/nt, 4,932/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 658/nt, 4,422/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 557/nt, 3,743/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 770/nt, 5,174/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 754/nt, 5,067/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 748/nt, 5,027/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 603/nt, 4,052/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 630/nt, 4,234/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 613/nt, 4,119/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 534/nt, 3,588/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 623/nt, 4,187/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 654/nt, 4,395/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 665/nt, 4,469/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 660/nt, 4,435/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 709/nt, 4,764/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 686/nt, 4,610/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 767/nt, 5,154/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 768/nt, 5,161/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 754/nt, 5,067/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 745/nt, 5,006/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 721/nt, 4,845/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 724/nt, 4,865/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 761/nt, 5,114/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 781/nt, 5,248/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 697/nt, 4,684/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 704/nt, 4,731/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 725/nt, 4,872/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 672/nt, 4,516/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 680/nt, 4,570/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 718/nt, 4,825/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 703/nt, 4,724/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 552/nt, 3,709/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 574/nt, 3,857/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 712/nt, 4,785/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 674/nt, 4,529/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 693/nt, 4,657/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 693/nt, 4,657/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 700/nt, 4,704/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 708/nt, 4,758/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 643/nt, 4,321/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 744/nt, 5,000/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 742/nt, 4,986/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 756/nt, 5,080/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 718/nt, 4,825/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 713/nt, 4,791/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 721/nt, 4,845/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 715/nt, 4,805/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 749/nt, 5,033/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 739/nt, 4,966/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 629/nt, 4,227/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 625/nt, 4,200/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 641/nt, 4,308/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 661/nt, 4,442/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 699/nt, 4,697/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 723/nt, 4,859/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 838/nt, 5,631/wk, 4 nts min |
