| Rates for Ilikai 1510 Great Views 2 Bed Room Corner Unit Ocean / Marina Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 368/nt, 2,473/wk, 1 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 383/nt, 2,574/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 430/nt, 2,890/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 411/nt, 2,762/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 418/nt, 2,809/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 432/nt, 2,903/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 464/nt, 3,118/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 574/nt, 3,857/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 390/nt, 2,621/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 564/nt, 3,790/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 464/nt, 3,118/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 396/nt, 2,661/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 566/nt, 3,804/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 552/nt, 3,709/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 448/nt, 3,011/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 441/nt, 2,964/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 411/nt, 2,762/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 653/nt, 4,388/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 694/nt, 4,664/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 654/nt, 4,395/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 639/nt, 4,294/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 495/nt, 3,326/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 583/nt, 3,918/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 723/nt, 4,859/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 739/nt, 4,966/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 843/nt, 5,665/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 851/nt, 5,719/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 862/nt, 5,793/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 891/nt, 5,988/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 929/nt, 6,243/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 930/nt, 6,250/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 925/nt, 6,216/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 909/nt, 6,108/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 908/nt, 6,102/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 876/nt, 5,887/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 849/nt, 5,705/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 770/nt, 5,174/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 722/nt, 4,852/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 680/nt, 4,570/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 620/nt, 4,166/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 615/nt, 4,133/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 641/nt, 4,308/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 653/nt, 4,388/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 513/nt, 3,447/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 767/nt, 5,154/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 755/nt, 5,074/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 804/nt, 5,403/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 787/nt, 5,289/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 804/nt, 5,403/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 780/nt, 5,242/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 696/nt, 4,677/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 732/nt, 4,919/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 667/nt, 4,482/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 630/nt, 4,234/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 698/nt, 4,691/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 558/nt, 3,750/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 626/nt, 4,207/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 678/nt, 4,556/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 662/nt, 4,449/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 657/nt, 4,415/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 672/nt, 4,516/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 704/nt, 4,731/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 679/nt, 4,563/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 670/nt, 4,502/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 693/nt, 4,657/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 695/nt, 4,670/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 660/nt, 4,435/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 639/nt, 4,294/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 703/nt, 4,724/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 665/nt, 4,469/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 669/nt, 4,496/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 680/nt, 4,570/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 656/nt, 4,408/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 672/nt, 4,516/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 649/nt, 4,361/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 19 2027 - Apr 19 2027 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 20 2027 - Apr 20 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 21 2027 - Apr 21 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 22 2027 - Apr 22 2027 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 23 2027 - Apr 23 2027 | 687/nt, 4,617/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 24 2027 - Apr 24 2027 | 632/nt, 4,247/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 25 2027 - Apr 25 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 26 2027 - Apr 26 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 27 2027 - Apr 27 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 28 2027 - Apr 28 2027 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 29 2027 - Apr 29 2027 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 30 2027 - Apr 30 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | May 01 2027 - May 01 2027 | 588/nt, 3,951/wk, 4 nts min |
| Rate | May 02 2027 - May 02 2027 | 552/nt, 3,709/wk, 4 nts min |
| Rate | May 03 2027 - May 03 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | May 04 2027 - May 04 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | May 05 2027 - May 05 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | May 06 2027 - May 06 2027 | 579/nt, 3,891/wk, 4 nts min |
| Rate | May 07 2027 - May 07 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | May 08 2027 - May 08 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | May 09 2027 - May 09 2027 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | May 10 2027 - May 10 2027 | 751/nt, 5,047/wk, 4 nts min |
| Rate | May 11 2027 - May 11 2027 | 746/nt, 5,013/wk, 4 nts min |
| Rate | May 12 2027 - May 12 2027 | 790/nt, 5,309/wk, 4 nts min |
| Rate | May 13 2027 - May 13 2027 | 827/nt, 5,557/wk, 4 nts min |
| Rate | May 14 2027 - May 14 2027 | 877/nt, 5,893/wk, 4 nts min |
| Rate | May 15 2027 - May 15 2027 | 786/nt, 5,282/wk, 4 nts min |
| Rate | May 16 2027 - May 16 2027 | 745/nt, 5,006/wk, 4 nts min |
| Rate | May 17 2027 - May 17 2027 | 625/nt, 4,200/wk, 4 nts min |
| Rate | May 18 2027 - May 18 2027 | 649/nt, 4,361/wk, 4 nts min |
| Rate | May 19 2027 - May 19 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | May 20 2027 - May 20 2027 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | May 21 2027 - May 21 2027 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2027 - May 22 2027 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2027 - May 23 2027 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2027 - May 24 2027 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2027 - May 25 2027 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | May 26 2027 - May 26 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | May 27 2027 - May 27 2027 | 733/nt, 4,926/wk, 4 nts min |
| Rate | May 28 2027 - May 28 2027 | 925/nt, 6,216/wk, 4 nts min |
| Rate | May 29 2027 - May 29 2027 | 848/nt, 5,699/wk, 4 nts min |
| Rate | May 30 2027 - May 30 2027 | 796/nt, 5,349/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2027 - May 31 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2027 - Jun 01 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2027 - Jun 02 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2027 - Jun 03 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2027 - Jun 04 2027 | 675/nt, 4,536/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2027 - Jun 05 2027 | 667/nt, 4,482/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2027 - Jun 06 2027 | 675/nt, 4,536/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2027 - Jun 07 2027 | 688/nt, 4,623/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2027 - Jun 08 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2027 - Jun 09 2027 | 689/nt, 4,630/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 10 2027 - Jun 10 2027 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2027 - Jun 11 2027 | 780/nt, 5,242/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2027 - Jun 12 2027 | 784/nt, 5,268/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2027 - Jun 13 2027 | 782/nt, 5,255/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2027 - Jun 14 2027 | 708/nt, 4,758/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2027 - Jun 15 2027 | 714/nt, 4,798/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2027 - Jun 16 2027 | 734/nt, 4,932/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2027 - Jun 17 2027 | 781/nt, 5,248/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2027 - Jun 18 2027 | 788/nt, 5,295/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2027 - Jun 19 2027 | 720/nt, 4,838/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2027 - Jun 20 2027 | 643/nt, 4,321/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2027 - Jun 21 2027 | 619/nt, 4,160/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 22 2027 - Jun 22 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2027 - Jun 23 2027 | 675/nt, 4,536/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2027 - Jun 24 2027 | 747/nt, 5,020/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2027 - Jun 25 2027 | 795/nt, 5,342/wk, 4 nts min |
