| Rates for Ilikai 1434 2 Bedroom Ocean/Lagoon Views Extended Lanai - Qn Bed + 2 Full | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 284/nt, 1,908/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 251/nt, 1,687/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 266/nt, 1,788/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 250/nt, 1,680/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 265/nt, 1,781/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 276/nt, 1,855/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 294/nt, 1,976/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 255/nt, 1,714/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 251/nt, 1,687/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 240/nt, 1,613/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 261/nt, 1,754/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 279/nt, 1,875/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 271/nt, 1,821/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 288/nt, 1,935/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 239/nt, 1,606/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 280/nt, 1,882/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 372/nt, 2,500/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 270/nt, 1,814/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 264/nt, 1,774/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 252/nt, 1,693/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 284/nt, 1,908/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 288/nt, 1,935/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 297/nt, 1,996/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 277/nt, 1,861/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 275/nt, 1,848/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 290/nt, 1,949/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 292/nt, 1,962/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 276/nt, 1,855/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 282/nt, 1,895/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 257/nt, 1,727/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 287/nt, 1,929/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 290/nt, 1,949/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 290/nt, 1,949/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 301/nt, 2,023/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 260/nt, 1,747/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 272/nt, 1,828/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 280/nt, 1,882/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 294/nt, 1,976/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 336/nt, 2,258/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 390/nt, 2,621/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 345/nt, 2,318/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 295/nt, 1,982/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 323/nt, 2,171/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 394/nt, 2,648/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 301/nt, 2,023/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 317/nt, 2,130/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 397/nt, 2,668/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 466/nt, 3,132/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 315/nt, 2,117/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 360/nt, 2,419/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 421/nt, 2,829/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 338/nt, 2,271/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 353/nt, 2,372/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 384/nt, 2,580/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 453/nt, 3,044/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 552/nt, 3,709/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 641/nt, 4,308/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 708/nt, 4,758/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 713/nt, 4,791/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 730/nt, 4,906/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 753/nt, 5,060/wk, 2 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 792/nt, 5,322/wk, 2 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 790/nt, 5,309/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 789/nt, 5,302/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 794/nt, 5,336/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 795/nt, 5,342/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 752/nt, 5,053/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 719/nt, 4,832/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 422/nt, 2,836/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 439/nt, 2,950/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 398/nt, 2,675/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 456/nt, 3,064/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 619/nt, 4,160/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 552/nt, 3,709/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 558/nt, 3,750/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 571/nt, 3,837/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 534/nt, 3,588/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 525/nt, 3,528/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 581/nt, 3,904/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 579/nt, 3,891/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 439/nt, 2,950/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 571/nt, 3,837/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 19 2027 - Apr 19 2027 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 20 2027 - Apr 20 2027 | 421/nt, 2,829/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 21 2027 - Apr 21 2027 | 439/nt, 2,950/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 22 2027 - Apr 22 2027 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 23 2027 - Apr 23 2027 | 581/nt, 3,904/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 24 2027 - Apr 24 2027 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 25 2027 - Apr 25 2027 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 26 2027 - Apr 26 2027 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 27 2027 - Apr 27 2027 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 28 2027 - Apr 28 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 29 2027 - Apr 29 2027 | 481/nt, 3,232/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 30 2027 - Apr 30 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | May 01 2027 - May 01 2027 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | May 02 2027 - May 02 2027 | 451/nt, 3,031/wk, 4 nts min |
| Rate | May 03 2027 - May 03 2027 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | May 04 2027 - May 04 2027 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | May 05 2027 - May 05 2027 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | May 06 2027 - May 06 2027 | 491/nt, 3,300/wk, 4 nts min |
| Rate | May 07 2027 - May 07 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | May 08 2027 - May 08 2027 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | May 09 2027 - May 09 2027 | 566/nt, 3,804/wk, 4 nts min |
| Rate | May 10 2027 - May 10 2027 | 456/nt, 3,064/wk, 4 nts min |
| Rate | May 11 2027 - May 11 2027 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | May 12 2027 - May 12 2027 | 464/nt, 3,118/wk, 4 nts min |
| Rate | May 13 2027 - May 13 2027 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | May 14 2027 - May 14 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | May 15 2027 - May 15 2027 | 466/nt, 3,132/wk, 4 nts min |
| Rate | May 16 2027 - May 16 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | May 17 2027 - May 17 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | May 18 2027 - May 18 2027 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | May 19 2027 - May 19 2027 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | May 20 2027 - May 20 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | May 21 2027 - May 21 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2027 - May 22 2027 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2027 - May 23 2027 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2027 - May 24 2027 | 413/nt, 2,775/wk, 4 nts min |
