| Rates for Ilikai 1434 2 Bedroom Ocean/Lagoon Views Extended Lanai - Qn Bed + 2 Full | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Jun 01 2026 - Jun 01 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 02 2026 - Jun 02 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 03 2026 - Jun 03 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 04 2026 - Jun 04 2026 | 251/nt, 1,687/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 05 2026 - Jun 05 2026 | 262/nt, 1,761/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 06 2026 - Jun 06 2026 | 262/nt, 1,761/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 07 2026 - Jun 07 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 08 2026 - Jun 08 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 09 2026 - Jun 09 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 10 2026 - Jun 10 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 11 2026 - Jun 11 2026 | 273/nt, 1,835/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 12 2026 - Jun 12 2026 | 296/nt, 1,989/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 13 2026 - Jun 13 2026 | 287/nt, 1,929/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 14 2026 - Jun 14 2026 | 256/nt, 1,720/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 15 2026 - Jun 15 2026 | 246/nt, 1,653/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 16 2026 - Jun 16 2026 | 272/nt, 1,828/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 17 2026 - Jun 17 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 18 2026 - Jun 18 2026 | 305/nt, 2,050/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 19 2026 - Jun 19 2026 | 323/nt, 2,171/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 20 2026 - Jun 20 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 21 2026 - Jun 21 2026 | 292/nt, 1,962/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 22 2026 - Jun 22 2026 | 297/nt, 1,996/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 23 2026 - Jun 23 2026 | 263/nt, 1,767/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 24 2026 - Jun 24 2026 | 298/nt, 2,003/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 25 2026 - Jun 25 2026 | 336/nt, 2,258/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 26 2026 - Jun 26 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 27 2026 - Jun 27 2026 | 315/nt, 2,117/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 28 2026 - Jun 28 2026 | 288/nt, 1,935/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 29 2026 - Jun 29 2026 | 301/nt, 2,023/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 30 2026 - Jun 30 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 358/nt, 2,406/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 403/nt, 2,708/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 306/nt, 2,056/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 355/nt, 2,386/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 376/nt, 2,527/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 417/nt, 2,802/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 356/nt, 2,392/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 358/nt, 2,406/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 421/nt, 2,829/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 361/nt, 2,426/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 622/nt, 4,180/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 422/nt, 2,836/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 420/nt, 2,822/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 376/nt, 2,527/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 362/nt, 2,433/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 372/nt, 2,500/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 331/nt, 2,224/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 404/nt, 2,715/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 300/nt, 2,016/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 282/nt, 1,895/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 374/nt, 2,513/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 360/nt, 2,419/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 308/nt, 2,070/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 356/nt, 2,392/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 389/nt, 2,614/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 362/nt, 2,433/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 337/nt, 2,265/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 300/nt, 2,016/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 318/nt, 2,137/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 317/nt, 2,130/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 359/nt, 2,412/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 404/nt, 2,715/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 353/nt, 2,372/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 332/nt, 2,231/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 311/nt, 2,090/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 356/nt, 2,392/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 341/nt, 2,292/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 377/nt, 2,533/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 451/nt, 3,031/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 332/nt, 2,231/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 384/nt, 2,580/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 338/nt, 2,271/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 386/nt, 2,594/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 667/nt, 4,482/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 583/nt, 3,918/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 374/nt, 2,513/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 378/nt, 2,540/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 403/nt, 2,708/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 513/nt, 3,447/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 500/nt, 3,360/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 513/nt, 3,447/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 572/nt, 3,844/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 674/nt, 4,529/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 778/nt, 5,228/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 839/nt, 5,638/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 840/nt, 5,645/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 845/nt, 5,678/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 958/nt, 6,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 857/nt, 5,759/wk, 2 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 902/nt, 6,061/wk, 2 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 947/nt, 6,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 945/nt, 6,350/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 944/nt, 6,344/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 945/nt, 6,350/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 842/nt, 5,658/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 848/nt, 5,699/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 491/nt, 3,300/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 684/nt, 4,596/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 632/nt, 4,247/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 550/nt, 3,696/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 692/nt, 4,650/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 689/nt, 4,630/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 633/nt, 4,254/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 639/nt, 4,294/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 495/nt, 3,326/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 603/nt, 4,052/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 449/nt, 3,017/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 645/nt, 4,334/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 711/nt, 4,778/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 550/nt, 3,696/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
