| Rates for Ilikai 539 2 Bed Room Excellent Ocean / Lagoon / Sunset Views - King Bed | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 242/nt, 1,626/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 467/nt, 3,138/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 292/nt, 1,962/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 288/nt, 1,935/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 236/nt, 1,586/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 241/nt, 1,620/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 263/nt, 1,767/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 256/nt, 1,720/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 237/nt, 1,593/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 266/nt, 1,788/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 308/nt, 2,070/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 612/nt, 4,113/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 294/nt, 1,976/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 291/nt, 1,956/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 396/nt, 2,661/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 266/nt, 1,788/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 283/nt, 1,902/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 311/nt, 2,090/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 371/nt, 2,493/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 280/nt, 1,882/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 269/nt, 1,808/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 271/nt, 1,821/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 710/nt, 4,771/wk, 1 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 367/nt, 2,466/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 270/nt, 1,814/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 269/nt, 1,808/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 262/nt, 1,761/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 253/nt, 1,700/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 339/nt, 2,278/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 246/nt, 1,653/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 233/nt, 1,566/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 257/nt, 1,727/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 330/nt, 2,218/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 308/nt, 2,070/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 337/nt, 2,265/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 292/nt, 1,962/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 263/nt, 1,767/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 345/nt, 2,318/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 280/nt, 1,882/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 296/nt, 1,989/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 337/nt, 2,265/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 315/nt, 2,117/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 262/nt, 1,761/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 277/nt, 1,861/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 318/nt, 2,137/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 345/nt, 2,318/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 323/nt, 2,171/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 286/nt, 1,922/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 260/nt, 1,747/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 261/nt, 1,754/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 270/nt, 1,814/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 306/nt, 2,056/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 368/nt, 2,473/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 334/nt, 2,244/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 371/nt, 2,493/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 286/nt, 1,922/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 271/nt, 1,821/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 288/nt, 1,935/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 287/nt, 1,929/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 386/nt, 2,594/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 389/nt, 2,614/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 353/nt, 2,372/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 287/nt, 1,929/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 359/nt, 2,412/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 338/nt, 2,271/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 406/nt, 2,728/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 449/nt, 3,017/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 426/nt, 2,863/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 360/nt, 2,419/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 399/nt, 2,681/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 362/nt, 2,433/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 399/nt, 2,681/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 571/nt, 3,837/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 446/nt, 2,997/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 481/nt, 3,232/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 613/nt, 4,119/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 659/nt, 4,428/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 707/nt, 4,751/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 715/nt, 4,805/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 782/nt, 5,255/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 716/nt, 4,812/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 743/nt, 4,993/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 784/nt, 5,268/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 784/nt, 5,268/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 778/nt, 5,228/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 778/nt, 5,228/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 730/nt, 4,906/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 741/nt, 4,980/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 441/nt, 2,964/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 546/nt, 3,669/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 479/nt, 3,219/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 390/nt, 2,621/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 383/nt, 2,574/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 506/nt, 3,400/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 550/nt, 3,696/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 556/nt, 3,736/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 422/nt, 2,836/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 440/nt, 2,957/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 464/nt, 3,118/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 513/nt, 3,447/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 417/nt, 2,802/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 488/nt, 3,279/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 654/nt, 4,395/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 384/nt, 2,580/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 421/nt, 2,829/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 413/nt, 2,775/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 432/nt, 2,903/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 453/nt, 3,044/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
