| Rates for Ilikai 1243 Best Views 2 Bed Room Best Ocean / Lagoon Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 330/nt, 2,218/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 374/nt, 2,513/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 317/nt, 2,130/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 383/nt, 2,574/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 375/nt, 2,520/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 584/nt, 3,924/wk, 1 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 317/nt, 2,130/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 372/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 357/nt, 2,399/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 378/nt, 2,540/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 376/nt, 2,527/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 371/nt, 2,493/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 374/nt, 2,513/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 369/nt, 2,480/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 880/nt, 5,914/wk, 1 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 430/nt, 2,890/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 378/nt, 2,540/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 318/nt, 2,137/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 390/nt, 2,621/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 464/nt, 3,118/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 422/nt, 2,836/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 317/nt, 2,130/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 306/nt, 2,056/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 368/nt, 2,473/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 399/nt, 2,681/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 397/nt, 2,668/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 432/nt, 2,903/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 441/nt, 2,964/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 349/nt, 2,345/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 323/nt, 2,171/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 338/nt, 2,271/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 421/nt, 2,829/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 417/nt, 2,802/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 403/nt, 2,708/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 378/nt, 2,540/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 417/nt, 2,802/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 429/nt, 2,883/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 358/nt, 2,406/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 581/nt, 3,904/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 625/nt, 4,200/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 725/nt, 4,872/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 633/nt, 4,254/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 553/nt, 3,716/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 501/nt, 3,367/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 564/nt, 3,790/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 407/nt, 2,735/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 558/nt, 3,750/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 774/nt, 5,201/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 814/nt, 5,470/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 862/nt, 5,793/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 883/nt, 5,934/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 895/nt, 6,014/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 905/nt, 6,082/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 955/nt, 6,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 910/nt, 6,115/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 905/nt, 6,082/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 925/nt, 6,216/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 926/nt, 6,223/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 927/nt, 6,229/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 872/nt, 5,860/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 840/nt, 5,645/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 863/nt, 5,799/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 834/nt, 5,604/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 628/nt, 4,220/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 619/nt, 4,160/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 546/nt, 3,669/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 524/nt, 3,521/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 725/nt, 4,872/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 709/nt, 4,764/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 704/nt, 4,731/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 611/nt, 4,106/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 625/nt, 4,200/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 477/nt, 3,205/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 621/nt, 4,173/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 667/nt, 4,482/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 722/nt, 4,852/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 722/nt, 4,852/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 710/nt, 4,771/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 701/nt, 4,711/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 679/nt, 4,563/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 682/nt, 4,583/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 717/nt, 4,818/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 656/nt, 4,408/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 682/nt, 4,583/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 632/nt, 4,247/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 662/nt, 4,449/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 670/nt, 4,502/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 652/nt, 4,381/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 652/nt, 4,381/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 658/nt, 4,422/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 666/nt, 4,476/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 631/nt, 4,240/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 700/nt, 4,704/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 699/nt, 4,697/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 712/nt, 4,785/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 679/nt, 4,563/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 672/nt, 4,516/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 705/nt, 4,738/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 695/nt, 4,670/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 658/nt, 4,422/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 680/nt, 4,570/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 789/nt, 5,302/wk, 4 nts min |
