| Rates for Ilikai 1243 Best Views 2 Bed Room Best Ocean / Lagoon Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 300/nt, 2,016/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 318/nt, 2,137/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 337/nt, 2,265/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 651/nt, 4,375/wk, 1 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 306/nt, 2,056/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 301/nt, 2,023/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 355/nt, 2,386/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 356/nt, 2,392/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 347/nt, 2,332/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 3 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 320/nt, 2,150/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 418/nt, 2,809/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 419/nt, 2,816/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 355/nt, 2,386/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 330/nt, 2,218/wk, 3 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 348/nt, 2,339/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 368/nt, 2,473/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 348/nt, 2,339/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 361/nt, 2,426/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 389/nt, 2,614/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 428/nt, 2,876/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 328/nt, 2,204/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 386/nt, 2,594/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 418/nt, 2,809/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 422/nt, 2,836/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 491/nt, 3,300/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 360/nt, 2,419/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 411/nt, 2,762/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 418/nt, 2,809/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 357/nt, 2,399/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 479/nt, 3,219/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 442/nt, 2,970/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 377/nt, 2,533/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 562/nt, 3,777/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 711/nt, 4,778/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 572/nt, 3,844/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 404/nt, 2,715/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 484/nt, 3,252/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 439/nt, 2,950/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 417/nt, 2,802/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 396/nt, 2,661/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 449/nt, 3,017/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 631/nt, 4,240/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 479/nt, 3,219/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 588/nt, 3,951/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 644/nt, 4,328/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 717/nt, 4,818/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 733/nt, 4,926/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 809/nt, 5,436/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 815/nt, 5,477/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 835/nt, 5,611/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 861/nt, 5,786/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 905/nt, 6,082/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 903/nt, 6,068/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 902/nt, 6,061/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 907/nt, 6,095/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 908/nt, 6,102/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 859/nt, 5,772/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 822/nt, 5,524/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 739/nt, 4,966/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 660/nt, 4,435/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 463/nt, 3,111/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 664/nt, 4,462/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 666/nt, 4,476/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 564/nt, 3,790/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 572/nt, 3,844/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 550/nt, 3,696/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 459/nt, 3,084/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 615/nt, 4,133/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 644/nt, 4,328/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 556/nt, 3,736/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 629/nt, 4,227/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 732/nt, 4,919/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 694/nt, 4,664/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 702/nt, 4,717/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 692/nt, 4,650/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 641/nt, 4,308/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 707/nt, 4,751/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 652/nt, 4,381/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 631/nt, 4,240/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 582/nt, 3,911/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 593/nt, 3,985/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 653/nt, 4,388/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 623/nt, 4,187/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 588/nt, 3,951/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 641/nt, 4,308/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 644/nt, 4,328/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 658/nt, 4,422/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 665/nt, 4,469/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 683/nt, 4,590/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 662/nt, 4,449/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 663/nt, 4,455/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 661/nt, 4,442/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 666/nt, 4,476/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 653/nt, 4,388/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 19 2027 - Apr 19 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 20 2027 - Apr 20 2027 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 21 2027 - Apr 21 2027 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 22 2027 - Apr 22 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 23 2027 - Apr 23 2027 | 664/nt, 4,462/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 24 2027 - Apr 24 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 25 2027 - Apr 25 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 26 2027 - Apr 26 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 27 2027 - Apr 27 2027 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 28 2027 - Apr 28 2027 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 29 2027 - Apr 29 2027 | 550/nt, 3,696/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 30 2027 - Apr 30 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | May 01 2027 - May 01 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | May 02 2027 - May 02 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | May 03 2027 - May 03 2027 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | May 04 2027 - May 04 2027 | 484/nt, 3,252/wk, 4 nts min |
| Rate | May 05 2027 - May 05 2027 | 500/nt, 3,360/wk, 4 nts min |
| Rate | May 06 2027 - May 06 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | May 07 2027 - May 07 2027 | 643/nt, 4,321/wk, 4 nts min |
| Rate | May 08 2027 - May 08 2027 | 697/nt, 4,684/wk, 4 nts min |
| Rate | May 09 2027 - May 09 2027 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | May 10 2027 - May 10 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | May 11 2027 - May 11 2027 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | May 12 2027 - May 12 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | May 13 2027 - May 13 2027 | 549/nt, 3,689/wk, 4 nts min |
| Rate | May 14 2027 - May 14 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | May 15 2027 - May 15 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | May 16 2027 - May 16 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | May 17 2027 - May 17 2027 | 539/nt, 3,622/wk, 4 nts min |
| Rate | May 18 2027 - May 18 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | May 19 2027 - May 19 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | May 20 2027 - May 20 2027 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | May 21 2027 - May 21 2027 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2027 - May 22 2027 | 556/nt, 3,736/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2027 - May 23 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2027 - May 24 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2027 - May 25 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
