| Rates for Ilikai 1243 Best Views 2 Bed Room Best Ocean / Lagoon Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 323/nt, 2,171/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 541/nt, 3,636/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 465/nt, 3,125/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 311/nt, 2,090/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 368/nt, 2,473/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 308/nt, 2,070/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 403/nt, 2,708/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 331/nt, 2,224/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 429/nt, 2,883/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 411/nt, 2,762/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 406/nt, 2,728/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 376/nt, 2,527/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 398/nt, 2,675/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 399/nt, 2,681/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 376/nt, 2,527/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 645/nt, 4,334/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 500/nt, 3,360/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 629/nt, 4,227/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 699/nt, 4,697/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 706/nt, 4,744/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 724/nt, 4,865/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 748/nt, 5,027/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 841/nt, 5,652/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 842/nt, 5,658/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 826/nt, 5,551/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 798/nt, 5,363/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 805/nt, 5,410/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 766/nt, 5,148/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 449/nt, 3,017/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 553/nt, 3,716/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 445/nt, 2,990/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 531/nt, 3,568/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 423/nt, 2,843/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 646/nt, 4,341/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 670/nt, 4,502/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 590/nt, 3,965/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 509/nt, 3,420/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 572/nt, 3,844/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 603/nt, 4,052/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 505/nt, 3,394/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 546/nt, 3,669/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 539/nt, 3,622/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 478/nt, 3,212/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 472/nt, 3,172/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 518/nt, 3,481/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 580/nt, 3,898/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 484/nt, 3,252/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 594/nt, 3,992/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 705/nt, 4,738/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 659/nt, 4,428/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 707/nt, 4,751/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 698/nt, 4,691/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 735/nt, 4,939/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 632/nt, 4,247/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 596/nt, 4,005/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 498/nt, 3,347/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 619/nt, 4,160/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 607/nt, 4,079/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 19 2027 - Apr 19 2027 | 457/nt, 3,071/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 20 2027 - Apr 20 2027 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 21 2027 - Apr 21 2027 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 22 2027 - Apr 22 2027 | 557/nt, 3,743/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 23 2027 - Apr 23 2027 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 24 2027 - Apr 24 2027 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 25 2027 - Apr 25 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 26 2027 - Apr 26 2027 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 27 2027 - Apr 27 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 28 2027 - Apr 28 2027 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 29 2027 - Apr 29 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 30 2027 - Apr 30 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | May 01 2027 - May 01 2027 | 574/nt, 3,857/wk, 4 nts min |
| Rate | May 02 2027 - May 02 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | May 03 2027 - May 03 2027 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | May 04 2027 - May 04 2027 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | May 05 2027 - May 05 2027 | 502/nt, 3,373/wk, 4 nts min |
| Rate | May 06 2027 - May 06 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | May 07 2027 - May 07 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | May 08 2027 - May 08 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | May 09 2027 - May 09 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | May 10 2027 - May 10 2027 | 557/nt, 3,743/wk, 4 nts min |
| Rate | May 11 2027 - May 11 2027 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | May 12 2027 - May 12 2027 | 707/nt, 4,751/wk, 4 nts min |
| Rate | May 13 2027 - May 13 2027 | 696/nt, 4,677/wk, 4 nts min |
| Rate | May 14 2027 - May 14 2027 | 677/nt, 4,549/wk, 4 nts min |
| Rate | May 15 2027 - May 15 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | May 16 2027 - May 16 2027 | 602/nt, 4,045/wk, 4 nts min |
| Rate | May 17 2027 - May 17 2027 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | May 18 2027 - May 18 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | May 19 2027 - May 19 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | May 20 2027 - May 20 2027 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | May 21 2027 - May 21 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2027 - May 22 2027 | 557/nt, 3,743/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2027 - May 23 2027 | 496/nt, 3,333/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2027 - May 24 2027 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2027 - May 25 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | May 26 2027 - May 26 2027 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | May 27 2027 - May 27 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | May 28 2027 - May 28 2027 | 775/nt, 5,208/wk, 4 nts min |
| Rate | May 29 2027 - May 29 2027 | 664/nt, 4,462/wk, 4 nts min |
| Rate | May 30 2027 - May 30 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2027 - May 31 2027 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2027 - Jun 01 2027 | 537/nt, 3,609/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2027 - Jun 02 2027 | 574/nt, 3,857/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2027 - Jun 03 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2027 - Jun 04 2027 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2027 - Jun 05 2027 | 642/nt, 4,314/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2027 - Jun 06 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2027 - Jun 07 2027 | 678/nt, 4,556/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2027 - Jun 08 2027 | 686/nt, 4,610/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2027 - Jun 09 2027 | 709/nt, 4,764/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 10 2027 - Jun 10 2027 | 699/nt, 4,697/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2027 - Jun 11 2027 | 746/nt, 5,013/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2027 - Jun 12 2027 | 728/nt, 4,892/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2027 - Jun 13 2027 | 724/nt, 4,865/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2027 - Jun 14 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2027 - Jun 15 2027 | 684/nt, 4,596/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2027 - Jun 16 2027 | 691/nt, 4,644/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2027 - Jun 17 2027 | 744/nt, 5,000/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2027 - Jun 18 2027 | 751/nt, 5,047/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2027 - Jun 19 2027 | 705/nt, 4,738/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2027 - Jun 20 2027 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2027 - Jun 21 2027 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 22 2027 - Jun 22 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2027 - Jun 23 2027 | 706/nt, 4,744/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2027 - Jun 24 2027 | 767/nt, 5,154/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2027 - Jun 25 2027 | 781/nt, 5,248/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 26 2027 - Jun 26 2027 | 721/nt, 4,845/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 27 2027 - Jun 27 2027 | 767/nt, 5,154/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 28 2027 - Jun 28 2027 | 729/nt, 4,899/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 29 2027 - Jun 29 2027 | 669/nt, 4,496/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 30 2027 - Jun 30 2027 | 695/nt, 4,670/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 01 2027 - Jul 01 2027 | 788/nt, 5,295/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 02 2027 - Jul 02 2027 | 823/nt, 5,531/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 03 2027 - Jul 03 2027 | 808/nt, 5,430/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 04 2027 - Jul 04 2027 | 808/nt, 5,430/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 05 2027 - Jul 05 2027 | 725/nt, 4,872/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 06 2027 - Jul 06 2027 | 768/nt, 5,161/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 07 2027 - Jul 07 2027 | 660/nt, 4,435/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 08 2027 - Jul 08 2027 | 814/nt, 5,470/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 09 2027 - Jul 09 2027 | 781/nt, 5,248/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 10 2027 - Jul 10 2027 | 691/nt, 4,644/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 11 2027 - Jul 11 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 12 2027 - Jul 12 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 13 2027 - Jul 13 2027 | 616/nt, 4,140/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 14 2027 - Jul 14 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2027 - Jul 15 2027 | 736/nt, 4,946/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2027 - Jul 16 2027 | 781/nt, 5,248/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2027 - Jul 17 2027 | 688/nt, 4,623/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2027 - Jul 18 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2027 - Jul 19 2027 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2027 - Jul 20 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2027 - Jul 21 2027 | 642/nt, 4,314/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2027 - Jul 22 2027 | 721/nt, 4,845/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2027 - Jul 23 2027 | 770/nt, 5,174/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2027 - Jul 24 2027 | 703/nt, 4,724/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2027 - Jul 25 2027 | 640/nt, 4,301/wk, 4 nts min |
