| Rates for Ilikai 1243 Best Views 2 Bed Room Best Ocean / Lagoon Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 300/nt, 2,016/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 326/nt, 2,191/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 2 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 326/nt, 2,191/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 302/nt, 2,029/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 361/nt, 2,426/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 333/nt, 2,238/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 315/nt, 2,117/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 341/nt, 2,292/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 300/nt, 2,016/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 327/nt, 2,197/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 446/nt, 2,997/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 641/nt, 4,308/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 541/nt, 3,636/wk, 2 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 312/nt, 2,097/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 3 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 384/nt, 2,580/wk, 3 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 318/nt, 2,137/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 401/nt, 2,695/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 406/nt, 2,728/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 357/nt, 2,399/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 305/nt, 2,050/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 398/nt, 2,675/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 405/nt, 2,722/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 409/nt, 2,748/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 449/nt, 3,017/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 438/nt, 2,943/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 391/nt, 2,628/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 337/nt, 2,265/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 398/nt, 2,675/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 456/nt, 3,064/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 481/nt, 3,232/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 437/nt, 2,937/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 493/nt, 3,313/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 403/nt, 2,708/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 392/nt, 2,634/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 372/nt, 2,500/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 412/nt, 2,769/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 506/nt, 3,400/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 448/nt, 3,011/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 533/nt, 3,582/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 665/nt, 4,469/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 750/nt, 5,040/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 756/nt, 5,080/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 764/nt, 5,134/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 791/nt, 5,316/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 840/nt, 5,645/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 841/nt, 5,652/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 830/nt, 5,578/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 829/nt, 5,571/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 828/nt, 5,564/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 799/nt, 5,369/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 769/nt, 5,168/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 708/nt, 4,758/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 566/nt, 3,804/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 473/nt, 3,179/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 642/nt, 4,314/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 623/nt, 4,187/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 558/nt, 3,750/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 543/nt, 3,649/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 520/nt, 3,494/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 468/nt, 3,145/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 561/nt, 3,770/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 432/nt, 2,903/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 573/nt, 3,851/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 464/nt, 3,118/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 574/nt, 3,857/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 673/nt, 4,523/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 677/nt, 4,549/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 614/nt, 4,126/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 605/nt, 4,066/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 630/nt, 4,234/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 595/nt, 3,998/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 579/nt, 3,891/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 569/nt, 3,824/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 585/nt, 3,931/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 566/nt, 3,804/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 632/nt, 4,247/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 506/nt, 3,400/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 471/nt, 3,165/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 475/nt, 3,192/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 591/nt, 3,972/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 538/nt, 3,615/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 492/nt, 3,306/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 565/nt, 3,797/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 611/nt, 4,106/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 611/nt, 4,106/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 667/nt, 4,482/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 642/nt, 4,314/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 656/nt, 4,408/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 669/nt, 4,496/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 613/nt, 4,119/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 20 2027 - Mar 20 2027 | 572/nt, 3,844/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 21 2027 - Mar 21 2027 | 596/nt, 4,005/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 22 2027 - Mar 22 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 23 2027 - Mar 23 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 24 2027 - Mar 24 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 25 2027 - Mar 25 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 26 2027 - Mar 26 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 27 2027 - Mar 27 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 28 2027 - Mar 28 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 29 2027 - Mar 29 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 30 2027 - Mar 30 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 31 2027 - Mar 31 2027 | 618/nt, 4,153/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 01 2027 - Apr 01 2027 | 620/nt, 4,166/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 02 2027 - Apr 02 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 03 2027 - Apr 03 2027 | 638/nt, 4,287/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 04 2027 - Apr 04 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 05 2027 - Apr 05 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 06 2027 - Apr 06 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 07 2027 - Apr 07 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 08 2027 - Apr 08 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 09 2027 - Apr 09 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 10 2027 - Apr 10 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 11 2027 - Apr 11 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 12 2027 - Apr 12 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 13 2027 - Apr 13 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 14 2027 - Apr 14 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 15 2027 - Apr 15 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 16 2027 - Apr 16 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 17 2027 - Apr 17 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 18 2027 - Apr 18 2027 | 487/nt, 3,273/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 19 2027 - Apr 19 2027 | 460/nt, 3,091/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 20 2027 - Apr 20 2027 | 467/nt, 3,138/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 21 2027 - Apr 21 2027 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 22 2027 - Apr 22 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 23 2027 - Apr 23 2027 | 624/nt, 4,193/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 24 2027 - Apr 24 2027 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 25 2027 - Apr 25 2027 | 536/nt, 3,602/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 26 2027 - Apr 26 2027 | 480/nt, 3,226/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 27 2027 - Apr 27 2027 | 499/nt, 3,353/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 28 2027 - Apr 28 2027 | 517/nt, 3,474/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 29 2027 - Apr 29 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Apr 30 2027 - Apr 30 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | May 01 2027 - May 01 2027 | 547/nt, 3,676/wk, 4 nts min |
| Rate | May 02 2027 - May 02 2027 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | May 03 2027 - May 03 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | May 04 2027 - May 04 2027 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | May 05 2027 - May 05 2027 | 513/nt, 3,447/wk, 4 nts min |
| Rate | May 06 2027 - May 06 2027 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | May 07 2027 - May 07 2027 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | May 08 2027 - May 08 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | May 09 2027 - May 09 2027 | 532/nt, 3,575/wk, 4 nts min |
| Rate | May 10 2027 - May 10 2027 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | May 11 2027 - May 11 2027 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | May 12 2027 - May 12 2027 | 668/nt, 4,489/wk, 4 nts min |
| Rate | May 13 2027 - May 13 2027 | 703/nt, 4,724/wk, 4 nts min |
| Rate | May 14 2027 - May 14 2027 | 705/nt, 4,738/wk, 4 nts min |
| Rate | May 15 2027 - May 15 2027 | 635/nt, 4,267/wk, 4 nts min |
| Rate | May 16 2027 - May 16 2027 | 634/nt, 4,260/wk, 4 nts min |
| Rate | May 17 2027 - May 17 2027 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | May 18 2027 - May 18 2027 | 559/nt, 3,756/wk, 4 nts min |
| Rate | May 19 2027 - May 19 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | May 20 2027 - May 20 2027 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | May 21 2027 - May 21 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2027 - May 22 2027 | 570/nt, 3,830/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2027 - May 23 2027 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2027 - May 24 2027 | 571/nt, 3,837/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2027 - May 25 2027 | 488/nt, 3,279/wk, 4 nts min |
| Rate | May 26 2027 - May 26 2027 | 527/nt, 3,541/wk, 4 nts min |
| Rate | May 27 2027 - May 27 2027 | 577/nt, 3,877/wk, 4 nts min |
| Rate | May 28 2027 - May 28 2027 | 777/nt, 5,221/wk, 4 nts min |
| Rate | May 29 2027 - May 29 2027 | 678/nt, 4,556/wk, 4 nts min |
| Rate | May 30 2027 - May 30 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2027 - May 31 2027 | 508/nt, 3,414/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2027 - Jun 01 2027 | 535/nt, 3,595/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2027 - Jun 02 2027 | 567/nt, 3,810/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2027 - Jun 03 2027 | 610/nt, 4,099/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2027 - Jun 04 2027 | 626/nt, 4,207/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2027 - Jun 05 2027 | 653/nt, 4,388/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2027 - Jun 06 2027 | 665/nt, 4,469/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2027 - Jun 07 2027 | 670/nt, 4,502/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2027 - Jun 08 2027 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2027 - Jun 09 2027 | 671/nt, 4,509/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 10 2027 - Jun 10 2027 | 676/nt, 4,543/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2027 - Jun 11 2027 | 723/nt, 4,859/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2027 - Jun 12 2027 | 720/nt, 4,838/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2027 - Jun 13 2027 | 713/nt, 4,791/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2027 - Jun 14 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2027 - Jun 15 2027 | 644/nt, 4,328/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2027 - Jun 16 2027 | 695/nt, 4,670/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2027 - Jun 17 2027 | 772/nt, 5,188/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2027 - Jun 18 2027 | 801/nt, 5,383/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2027 - Jun 19 2027 | 722/nt, 4,852/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2027 - Jun 20 2027 | 622/nt, 4,180/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2027 - Jun 21 2027 | 608/nt, 4,086/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 22 2027 - Jun 22 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2027 - Jun 23 2027 | 651/nt, 4,375/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2027 - Jun 24 2027 | 726/nt, 4,879/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2027 - Jun 25 2027 | 774/nt, 5,201/wk, 4 nts min |
