Rates for Ilikai 2114 Ocean / Lagoon Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
WinterFeb 01, 2024 - Feb 08, 2024159/nt, 1,068/wk, 4 nts min
Winter*Feb 09, 2024 - Feb 15, 2024143/nt, 961/wk, 4 nts min
Winter*Feb 16, 2024 - Feb 23, 2024151/nt, 1,015/wk, 4 nts min
WinterFeb 24, 2024 - Mar 10, 2024159/nt, 1,068/wk, 4 nts min
SpringMar 11, 2024 - Jun 20, 2024209/nt, 1,404/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2024 - Jul 02, 2024239/nt, 1,606/wk, 4 nts min
HolidayJul 03, 2024 - Jul 05, 2024299/nt, 2,009/wk, 2 nts min
SummerJul 06, 2024 - Aug 15, 2024249/nt, 1,673/wk, 4 nts min
FallAug 16, 2024 - Dec 20, 2024209/nt, 1,404/wk, 4 nts min
Holiday 23Dec 21, 2024 - Dec 30, 2024259/nt, 1,740/wk, 4 nts min
New YearsDec 31, 2024 - Jan 01, 2025600/nt, 4,200/wk, 1 nts min
Holiday 23Jan 02, 2025 - Jan 06, 2025259/nt, 1,740/wk, 4 nts min
WinterJan 07, 2025 - Mar 10, 2025249/nt, 1,673/wk, 4 nts min
SpringMar 11, 2025 - Apr 30, 2025209/nt, 1,404/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3728 - 02/09/2024 05:38:41 PM)