| Rates for Ilikai 1802 Ocean Views 2 Q Bed,1 Q SofaBed | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Spring | May 01 2026 - May 01 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Special | May 02 2026 - May 04 2026 | 129/nt, 3 nts min |
| Spring | May 05 2026 - May 21 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | May 22 2026 - May 22 2026 | 129/nt, 867/wk, 4 nts min |
| Rate | May 23 2026 - May 23 2026 | 153/nt, 1,028/wk, 4 nts min |
| Rate | May 24 2026 - May 24 2026 | 169/nt, 1,136/wk, 4 nts min |
| Rate | May 25 2026 - May 25 2026 | 166/nt, 1,116/wk, 4 nts min |
| Rate | May 26 2026 - May 26 2026 | 170/nt, 1,142/wk, 4 nts min |
| Rate | May 27 2026 - May 27 2026 | 170/nt, 1,142/wk, 4 nts min |
| Rate | May 28 2026 - May 28 2026 | 180/nt, 1,210/wk, 4 nts min |
| Rate | May 29 2026 - May 29 2026 | 159/nt, 1,068/wk, 1 nts min |
| Rate | May 30 2026 - May 30 2026 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | May 31 2026 - May 31 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 01 2026 - Jun 01 2026 | 202/nt, 1,357/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 02 2026 - Jun 02 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 03 2026 - Jun 03 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 04 2026 - Jun 04 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 05 2026 - Jun 05 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 06 2026 - Jun 06 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 07 2026 - Jun 07 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 08 2026 - Jun 08 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 09 2026 - Jun 09 2026 | 174/nt, 1,169/wk, 1 nts min |
| Rate | Jun 10 2026 - Jun 10 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 11 2026 - Jun 11 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 12 2026 - Jun 12 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 13 2026 - Jun 13 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 14 2026 - Jun 14 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 15 2026 - Jun 15 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 16 2026 - Jun 16 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 17 2026 - Jun 17 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 18 2026 - Jun 18 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 19 2026 - Jun 19 2026 | 231/nt, 1,552/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 20 2026 - Jun 20 2026 | 227/nt, 1,525/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 21 2026 - Jun 21 2026 | 224/nt, 1,505/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 22 2026 - Jun 22 2026 | 190/nt, 1,277/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 23 2026 - Jun 23 2026 | 194/nt, 1,304/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 24 2026 - Jun 24 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 25 2026 - Jun 25 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 26 2026 - Jun 26 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 27 2026 - Jun 27 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 28 2026 - Jun 28 2026 | 202/nt, 1,357/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 29 2026 - Jun 29 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Jun 30 2026 - Jun 30 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 224/nt, 1,505/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 226/nt, 1,519/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 228/nt, 1,532/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 204/nt, 1,371/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 206/nt, 1,384/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 194/nt, 1,304/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 227/nt, 1,525/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 222/nt, 1,492/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 221/nt, 1,485/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 232/nt, 1,559/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 217/nt, 1,458/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 219/nt, 1,472/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 222/nt, 1,492/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 220/nt, 1,478/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 217/nt, 1,458/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 203/nt, 1,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 225/nt, 1,512/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 223/nt, 1,499/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 207/nt, 1,391/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 220/nt, 1,478/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 204/nt, 1,371/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 204/nt, 1,371/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 194/nt, 1,304/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 185/nt, 1,243/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 183/nt, 1,230/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 193/nt, 1,297/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 202/nt, 1,357/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 201/nt, 1,351/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 211/nt, 1,418/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 203/nt, 1,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 200/nt, 1,344/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 203/nt, 1,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 203/nt, 1,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 186/nt, 1,250/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 192/nt, 1,290/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 206/nt, 1,384/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 218/nt, 1,465/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 219/nt, 1,472/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 200/nt, 1,344/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 240/nt, 1,613/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 256/nt, 1,720/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 196/nt, 1,317/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 224/nt, 1,505/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 225/nt, 1,512/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 201/nt, 1,351/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 201/nt, 1,351/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 205/nt, 1,378/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 205/nt, 1,378/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 194/nt, 1,304/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 191/nt, 1,284/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 195/nt, 1,310/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 201/nt, 1,351/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 197/nt, 1,324/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 201/nt, 1,351/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 203/nt, 1,364/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 213/nt, 1,431/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 204/nt, 1,371/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 202/nt, 1,357/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 204/nt, 1,371/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 214/nt, 1,438/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 215/nt, 1,445/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 217/nt, 1,458/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 210/nt, 1,411/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 198/nt, 1,331/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 217/nt, 1,458/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 223/nt, 1,499/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 216/nt, 1,452/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 223/nt, 1,499/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 225/nt, 1,512/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 231/nt, 1,552/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 231/nt, 1,552/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 230/nt, 1,546/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 228/nt, 1,532/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 250/nt, 1,680/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 247/nt, 1,660/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 220/nt, 1,478/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 208/nt, 1,398/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 207/nt, 1,391/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 206/nt, 1,384/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 217/nt, 1,458/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 225/nt, 1,512/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 228/nt, 1,532/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 222/nt, 1,492/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 212/nt, 1,425/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 232/nt, 1,559/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 321/nt, 2,157/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 326/nt, 2,191/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 334/nt, 2,244/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 232/nt, 1,559/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 253/nt, 1,700/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 272/nt, 1,828/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 293/nt, 1,969/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 466/nt, 3,132/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 456/nt, 3,064/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 466/nt, 3,132/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 421/nt, 2,829/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 3 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 416/nt, 2,796/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 405/nt, 2,722/wk, 1 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 389/nt, 2,614/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 282/nt, 1,895/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 256/nt, 1,720/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 257/nt, 1,727/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 262/nt, 1,761/wk, 3 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 269/nt, 1,808/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 300/nt, 2,016/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 302/nt, 2,029/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 266/nt, 1,788/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 257/nt, 1,727/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 254/nt, 1,707/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 263/nt, 1,767/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 342/nt, 2,298/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 348/nt, 2,339/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 351/nt, 2,359/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 263/nt, 1,767/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 277/nt, 1,861/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 277/nt, 1,861/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 277/nt, 1,861/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 305/nt, 2,050/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 299/nt, 2,009/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 278/nt, 1,868/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 263/nt, 1,767/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 259/nt, 1,740/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 270/nt, 1,814/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 280/nt, 1,882/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 270/nt, 1,814/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 260/nt, 1,747/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 286/nt, 1,922/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 288/nt, 1,935/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 284/nt, 1,908/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 292/nt, 1,962/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 291/nt, 1,956/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 289/nt, 1,942/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 283/nt, 1,902/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 268/nt, 1,801/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 255/nt, 1,714/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 272/nt, 1,828/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 281/nt, 1,888/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 318/nt, 2,137/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 322/nt, 2,164/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 320/nt, 2,150/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 268/nt, 1,801/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 262/nt, 1,761/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 271/nt, 1,821/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 275/nt, 1,848/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 294/nt, 1,976/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 279/nt, 1,875/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 273/nt, 1,835/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 256/nt, 1,720/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 254/nt, 1,707/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 255/nt, 1,714/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 258/nt, 1,734/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 263/nt, 1,767/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 251/nt, 1,687/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 237/nt, 1,593/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 223/nt, 1,499/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 219/nt, 1,472/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 227/nt, 1,525/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 242/nt, 1,626/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 244/nt, 1,640/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 245/nt, 1,646/wk, 4 nts min |
