Rates for Ilikai 1820 Ocean / Lagoon Views 2 Double Beds, Sofa Bed | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Spring | Jun 01, 2025 - Jun 20, 2025 | 139/nt, 934/wk, 4 nts min |
Summer | Jun 21, 2025 - Jun 21, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Summer* | Jun 22, 2025 - Jun 22, 2025 | 306/nt, 2,057/wk, 1 nts min |
Summer | Jun 23, 2025 - Jul 01, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Summer* | Jul 02, 2025 - Jul 02, 2025 | 180/nt, 1,207/wk, 4 nts min |
Holiday* | Jul 03, 2025 - Jul 04, 2025 | 180/nt, 1,207/wk, 2 nts min |
Holiday | Jul 05, 2025 - Jul 05, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 2 nts min |
Summer | Jul 06, 2025 - Jul 13, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Summer* | Jul 14, 2025 - Jul 16, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 3 nts min |
Summer | Jul 17, 2025 - Jul 20, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Summer* | Jul 21, 2025 - Jul 22, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 2 nts min |
Summer | Jul 23, 2025 - Aug 05, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Summer* | Aug 06, 2025 - Aug 08, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 3 nts min |
Summer | Aug 09, 2025 - Aug 15, 2025 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Fall | Aug 16, 2025 - Dec 20, 2025 | 219/nt, 1,472/wk, 4 nts min |
Holiday 25 | Dec 21, 2025 - Dec 30, 2025 | 249/nt, 1,673/wk, 4 nts min |
New Years | Dec 31, 2025 - Jan 01, 2026 | 450/nt, 3,150/wk, 1 nts min |
Holiday 25 | Jan 02, 2026 - Jan 06, 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 4 nts min |
Winter | Jan 07, 2026 - Mar 10, 2026 | 249/nt, 1,673/wk, 4 nts min |
Spring | Mar 11, 2026 - Jun 20, 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
Summer | Jun 21, 2026 - Jul 02, 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
Holiday | Jul 03, 2026 - Jul 05, 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
Summer | Jul 06, 2026 - Aug 15, 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
Fall | Aug 16, 2026 - Aug 31, 2026 | 219/nt, 1,472/wk, 4 nts min |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3903 - 06/20/2025 09:30:25 AM)