| Rates for Ilikai 1418 2 Bed Room Luxury Remodel Ocean / Lagoon Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| Rate | Jun 01 2026 - Jun 01 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 02 2026 - Jun 02 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 03 2026 - Jun 03 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 04 2026 - Jun 04 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 05 2026 - Jun 05 2026 | 269/nt, 1,808/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 06 2026 - Jun 06 2026 | 268/nt, 1,801/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 07 2026 - Jun 07 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 08 2026 - Jun 08 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 09 2026 - Jun 09 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 1 nts min |
| Rate | Jun 10 2026 - Jun 10 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 11 2026 - Jun 11 2026 | 280/nt, 1,882/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 12 2026 - Jun 12 2026 | 303/nt, 2,036/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 13 2026 - Jun 13 2026 | 294/nt, 1,976/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 14 2026 - Jun 14 2026 | 262/nt, 1,761/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 15 2026 - Jun 15 2026 | 259/nt, 1,740/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 16 2026 - Jun 16 2026 | 278/nt, 1,868/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 17 2026 - Jun 17 2026 | 265/nt, 1,781/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 18 2026 - Jun 18 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 19 2026 - Jun 19 2026 | 331/nt, 2,224/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 20 2026 - Jun 20 2026 | 310/nt, 2,083/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 21 2026 - Jun 21 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 22 2026 - Jun 22 2026 | 304/nt, 2,043/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 23 2026 - Jun 23 2026 | 269/nt, 1,808/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 24 2026 - Jun 24 2026 | 305/nt, 2,050/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 25 2026 - Jun 25 2026 | 344/nt, 2,312/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 26 2026 - Jun 26 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 2 nts min |
| Rate | Jun 27 2026 - Jun 27 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 28 2026 - Jun 28 2026 | 295/nt, 1,982/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 29 2026 - Jun 29 2026 | 309/nt, 2,076/wk, 3 nts min |
| Rate | Jun 30 2026 - Jun 30 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 01 2026 - Jul 01 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 02 2026 - Jul 02 2026 | 412/nt, 2,769/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 03 2026 - Jul 03 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 04 2026 - Jul 04 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 05 2026 - Jul 05 2026 | 342/nt, 2,298/wk, 2 nts min |
| Rate | Jul 06 2026 - Jul 06 2026 | 313/nt, 2,103/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 07 2026 - Jul 07 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 08 2026 - Jul 08 2026 | 343/nt, 2,305/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 09 2026 - Jul 09 2026 | 384/nt, 2,580/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 10 2026 - Jul 10 2026 | 427/nt, 2,869/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 11 2026 - Jul 11 2026 | 411/nt, 2,762/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 12 2026 - Jul 12 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 13 2026 - Jul 13 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 3 nts min |
| Rate | Jul 14 2026 - Jul 14 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 15 2026 - Jul 15 2026 | 329/nt, 2,211/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 16 2026 - Jul 16 2026 | 366/nt, 2,460/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 17 2026 - Jul 17 2026 | 453/nt, 3,044/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 18 2026 - Jul 18 2026 | 448/nt, 3,011/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 19 2026 - Jul 19 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 20 2026 - Jul 20 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 21 2026 - Jul 21 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 22 2026 - Jul 22 2026 | 431/nt, 2,896/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 23 2026 - Jul 23 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 24 2026 - Jul 24 2026 | 474/nt, 3,185/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 25 2026 - Jul 25 2026 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 26 2026 - Jul 26 2026 | 402/nt, 2,701/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 27 2026 - Jul 27 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 28 2026 - Jul 28 2026 | 364/nt, 2,446/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 29 2026 - Jul 29 2026 | 397/nt, 2,668/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 30 2026 - Jul 30 2026 | 432/nt, 2,903/wk, 4 nts min |
| Rate | Jul 31 2026 - Jul 31 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 01 2026 - Aug 01 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 02 2026 - Aug 02 2026 | 410/nt, 2,755/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 03 2026 - Aug 03 2026 | 429/nt, 2,883/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 04 2026 - Aug 04 2026 | 430/nt, 2,890/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 05 2026 - Aug 05 2026 | 458/nt, 3,078/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 06 2026 - Aug 06 2026 | 455/nt, 3,058/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 07 2026 - Aug 07 2026 | 511/nt, 3,434/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 08 2026 - Aug 08 2026 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 09 2026 - Aug 09 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 10 2026 - Aug 10 2026 | 385/nt, 2,587/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 11 2026 - Aug 11 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 12 2026 - Aug 12 2026 | 381/nt, 2,560/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 13 2026 - Aug 13 2026 | 424/nt, 2,849/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 14 2026 - Aug 14 2026 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 15 2026 - Aug 15 2026 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 16 2026 - Aug 16 2026 | 454/nt, 3,051/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 17 2026 - Aug 17 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 18 2026 - Aug 18 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 19 2026 - Aug 19 2026 | 362/nt, 2,433/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 20 2026 - Aug 20 2026 | 435/nt, 2,923/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 21 2026 - Aug 21 2026 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 22 2026 - Aug 22 2026 | 524/nt, 3,521/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 23 2026 - Aug 23 2026 | 457/nt, 3,071/wk, 2 nts min |
| Rate | Aug 24 2026 - Aug 24 2026 | 348/nt, 2,339/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 25 2026 - Aug 25 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 26 2026 - Aug 26 2026 | 339/nt, 2,278/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 27 2026 - Aug 27 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 28 2026 - Aug 28 2026 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 29 2026 - Aug 29 2026 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 30 2026 - Aug 30 2026 | 425/nt, 2,856/wk, 4 nts min |
| Rate | Aug 31 2026 - Aug 31 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 01 2026 - Sep 01 2026 | 289/nt, 1,942/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 02 2026 - Sep 02 2026 | 322/nt, 2,164/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 03 2026 - Sep 03 2026 | 383/nt, 2,574/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 04 2026 - Sep 04 2026 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 05 2026 - Sep 05 2026 | 481/nt, 3,232/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 06 2026 - Sep 06 2026 | 510/nt, 3,427/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 07 2026 - Sep 07 2026 | 350/nt, 2,352/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 08 2026 - Sep 08 2026 | 375/nt, 2,520/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 09 2026 - Sep 09 2026 | 335/nt, 2,251/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 10 2026 - Sep 10 2026 | 369/nt, 2,480/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 11 2026 - Sep 11 2026 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 12 2026 - Sep 12 2026 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 13 2026 - Sep 13 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 14 2026 - Sep 14 2026 | 316/nt, 2,124/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 15 2026 - Sep 15 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 16 2026 - Sep 16 2026 | 398/nt, 2,675/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 17 2026 - Sep 17 2026 | 388/nt, 2,607/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 18 2026 - Sep 18 2026 | 433/nt, 2,910/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 19 2026 - Sep 19 2026 | 379/nt, 2,547/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 20 2026 - Sep 20 2026 | 351/nt, 2,359/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 21 2026 - Sep 21 2026 | 397/nt, 2,668/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 22 2026 - Sep 22 2026 | 404/nt, 2,715/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 23 2026 - Sep 23 2026 | 375/nt, 2,520/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 24 2026 - Sep 24 2026 | 370/nt, 2,486/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 25 2026 - Sep 25 2026 | 415/nt, 2,789/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 26 2026 - Sep 26 2026 | 374/nt, 2,513/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 27 2026 - Sep 27 2026 | 345/nt, 2,318/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 28 2026 - Sep 28 2026 | 324/nt, 2,177/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 29 2026 - Sep 29 2026 | 307/nt, 2,063/wk, 4 nts min |
| Rate | Sep 30 2026 - Sep 30 2026 | 326/nt, 2,191/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 371/nt, 2,493/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 02 2026 - Oct 02 2026 | 516/nt, 3,468/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 03 2026 - Oct 03 2026 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 04 2026 - Oct 04 2026 | 354/nt, 2,379/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 05 2026 - Oct 05 2026 | 314/nt, 2,110/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 06 2026 - Oct 06 2026 | 373/nt, 2,507/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 07 2026 - Oct 07 2026 | 325/nt, 2,184/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 367/nt, 2,466/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 09 2026 - Oct 09 2026 | 452/nt, 3,037/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 10 2026 - Oct 10 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 11 2026 - Oct 11 2026 | 414/nt, 2,782/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 12 2026 - Oct 12 2026 | 375/nt, 2,520/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 13 2026 - Oct 13 2026 | 332/nt, 2,231/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 14 2026 - Oct 14 2026 | 361/nt, 2,426/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 15 2026 - Oct 15 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 16 2026 - Oct 16 2026 | 522/nt, 3,508/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 17 2026 - Oct 17 2026 | 514/nt, 3,454/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 18 2026 - Oct 18 2026 | 400/nt, 2,688/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 19 2026 - Oct 19 2026 | 340/nt, 2,285/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 20 2026 - Oct 20 2026 | 319/nt, 2,144/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 21 2026 - Oct 21 2026 | 365/nt, 2,453/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 22 2026 - Oct 22 2026 | 448/nt, 3,011/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 23 2026 - Oct 23 2026 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 24 2026 - Oct 24 2026 | 489/nt, 3,286/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 25 2026 - Oct 25 2026 | 450/nt, 3,024/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 26 2026 - Oct 26 2026 | 349/nt, 2,345/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 27 2026 - Oct 27 2026 | 352/nt, 2,365/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 28 2026 - Oct 28 2026 | 386/nt, 2,594/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 29 2026 - Oct 29 2026 | 443/nt, 2,977/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 30 2026 - Oct 30 2026 | 530/nt, 3,562/wk, 4 nts min |
| Rate | Oct 31 2026 - Oct 31 2026 | 497/nt, 3,340/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 01 2026 - Nov 01 2026 | 462/nt, 3,105/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 02 2026 - Nov 02 2026 | 470/nt, 3,158/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 03 2026 - Nov 03 2026 | 362/nt, 2,433/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 04 2026 - Nov 04 2026 | 397/nt, 2,668/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 05 2026 - Nov 05 2026 | 476/nt, 3,199/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 06 2026 - Nov 06 2026 | 556/nt, 3,736/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 07 2026 - Nov 07 2026 | 523/nt, 3,515/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 08 2026 - Nov 08 2026 | 420/nt, 2,822/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 09 2026 - Nov 09 2026 | 339/nt, 2,278/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 10 2026 - Nov 10 2026 | 484/nt, 3,252/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 11 2026 - Nov 11 2026 | 490/nt, 3,293/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 12 2026 - Nov 12 2026 | 488/nt, 3,279/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 13 2026 - Nov 13 2026 | 558/nt, 3,750/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 14 2026 - Nov 14 2026 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 15 2026 - Nov 15 2026 | 393/nt, 2,641/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 16 2026 - Nov 16 2026 | 346/nt, 2,325/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 17 2026 - Nov 17 2026 | 363/nt, 2,439/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 18 2026 - Nov 18 2026 | 395/nt, 2,654/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 19 2026 - Nov 19 2026 | 469/nt, 3,152/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 20 2026 - Nov 20 2026 | 528/nt, 3,548/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 21 2026 - Nov 21 2026 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 22 2026 - Nov 22 2026 | 615/nt, 4,133/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 23 2026 - Nov 23 2026 | 683/nt, 4,590/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 24 2026 - Nov 24 2026 | 637/nt, 4,281/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 25 2026 - Nov 25 2026 | 597/nt, 4,012/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 26 2026 - Nov 26 2026 | 546/nt, 3,669/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 27 2026 - Nov 27 2026 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 28 2026 - Nov 28 2026 | 540/nt, 3,629/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 29 2026 - Nov 29 2026 | 420/nt, 2,822/wk, 4 nts min |
| Rate | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 383/nt, 2,574/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 01 2026 - Dec 01 2026 | 387/nt, 2,601/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 02 2026 - Dec 02 2026 | 434/nt, 2,916/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 479/nt, 3,219/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 04 2026 - Dec 04 2026 | 515/nt, 3,461/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 05 2026 - Dec 05 2026 | 487/nt, 3,273/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 06 2026 - Dec 06 2026 | 436/nt, 2,930/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 07 2026 - Dec 07 2026 | 413/nt, 2,775/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 08 2026 - Dec 08 2026 | 382/nt, 2,567/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 09 2026 - Dec 09 2026 | 444/nt, 2,984/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 11 2026 - Dec 11 2026 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 12 2026 - Dec 12 2026 | 601/nt, 4,039/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 13 2026 - Dec 13 2026 | 584/nt, 3,924/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 14 2026 - Dec 14 2026 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 15 2026 - Dec 15 2026 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 16 2026 - Dec 16 2026 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 526/nt, 3,535/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 18 2026 - Dec 18 2026 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 19 2026 - Dec 19 2026 | 586/nt, 3,938/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 20 2026 - Dec 20 2026 | 690/nt, 4,637/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 21 2026 - Dec 21 2026 | 796/nt, 5,349/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 22 2026 - Dec 22 2026 | 859/nt, 5,772/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 23 2026 - Dec 23 2026 | 860/nt, 5,779/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 24 2026 - Dec 24 2026 | 865/nt, 5,813/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 25 2026 - Dec 25 2026 | 981/nt, 6,592/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 26 2026 - Dec 26 2026 | 877/nt, 5,893/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 27 2026 - Dec 27 2026 | 924/nt, 6,209/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 28 2026 - Dec 28 2026 | 969/nt, 6,512/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 29 2026 - Dec 29 2026 | 967/nt, 6,498/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 30 2026 - Dec 30 2026 | 966/nt, 6,492/wk, 4 nts min |
| Rate | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 967/nt, 6,498/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 01 2027 - Jan 01 2027 | 862/nt, 5,793/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 02 2027 - Jan 02 2027 | 868/nt, 5,833/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 03 2027 - Jan 03 2027 | 599/nt, 4,025/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 04 2027 - Jan 04 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 503/nt, 3,380/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 06 2027 - Jan 06 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 07 2027 - Jan 07 2027 | 623/nt, 4,187/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 08 2027 - Jan 08 2027 | 700/nt, 4,704/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 09 2027 - Jan 09 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 10 2027 - Jan 10 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 11 2027 - Jan 11 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 12 2027 - Jan 12 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 13 2027 - Jan 13 2027 | 519/nt, 3,488/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 14 2027 - Jan 14 2027 | 551/nt, 3,703/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 15 2027 - Jan 15 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 16 2027 - Jan 16 2027 | 647/nt, 4,348/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 17 2027 - Jan 17 2027 | 633/nt, 4,254/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 18 2027 - Jan 18 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 19 2027 - Jan 19 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 20 2027 - Jan 20 2027 | 575/nt, 3,864/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 21 2027 - Jan 21 2027 | 576/nt, 3,871/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 22 2027 - Jan 22 2027 | 615/nt, 4,133/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 23 2027 - Jan 23 2027 | 564/nt, 3,790/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 24 2027 - Jan 24 2027 | 545/nt, 3,662/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 25 2027 - Jan 25 2027 | 482/nt, 3,239/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 26 2027 - Jan 26 2027 | 548/nt, 3,683/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 27 2027 - Jan 27 2027 | 544/nt, 3,656/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 28 2027 - Jan 28 2027 | 542/nt, 3,642/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 29 2027 - Jan 29 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 30 2027 - Jan 30 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Jan 31 2027 - Jan 31 2027 | 539/nt, 3,622/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 01 2027 - Feb 01 2027 | 461/nt, 3,098/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 02 2027 - Feb 02 2027 | 447/nt, 3,004/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 03 2027 - Feb 03 2027 | 512/nt, 3,441/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 04 2027 - Feb 04 2027 | 579/nt, 3,891/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 05 2027 - Feb 05 2027 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 06 2027 - Feb 06 2027 | 604/nt, 4,059/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 07 2027 - Feb 07 2027 | 560/nt, 3,763/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 08 2027 - Feb 08 2027 | 555/nt, 3,730/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 09 2027 - Feb 09 2027 | 483/nt, 3,246/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 10 2027 - Feb 10 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 11 2027 - Feb 11 2027 | 612/nt, 4,113/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 12 2027 - Feb 12 2027 | 709/nt, 4,764/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 13 2027 - Feb 13 2027 | 705/nt, 4,738/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 14 2027 - Feb 14 2027 | 648/nt, 4,355/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 15 2027 - Feb 15 2027 | 598/nt, 4,019/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 16 2027 - Feb 16 2027 | 609/nt, 4,092/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 17 2027 - Feb 17 2027 | 589/nt, 3,958/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 18 2027 - Feb 18 2027 | 655/nt, 4,402/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 19 2027 - Feb 19 2027 | 679/nt, 4,563/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 20 2027 - Feb 20 2027 | 650/nt, 4,368/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 21 2027 - Feb 21 2027 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 22 2027 - Feb 22 2027 | 507/nt, 3,407/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 23 2027 - Feb 23 2027 | 494/nt, 3,320/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 24 2027 - Feb 24 2027 | 554/nt, 3,723/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 25 2027 - Feb 25 2027 | 600/nt, 4,032/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 26 2027 - Feb 26 2027 | 617/nt, 4,146/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 27 2027 - Feb 27 2027 | 592/nt, 3,978/wk, 4 nts min |
| Rate | Feb 28 2027 - Feb 28 2027 | 504/nt, 3,387/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 01 2027 - Mar 01 2027 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 02 2027 - Mar 02 2027 | 485/nt, 3,259/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 03 2027 - Mar 03 2027 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 04 2027 - Mar 04 2027 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 05 2027 - Mar 05 2027 | 627/nt, 4,213/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 06 2027 - Mar 06 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 07 2027 - Mar 07 2027 | 661/nt, 4,442/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 08 2027 - Mar 08 2027 | 728/nt, 4,892/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 09 2027 - Mar 09 2027 | 620/nt, 4,166/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 10 2027 - Mar 10 2027 | 486/nt, 3,266/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 11 2027 - Mar 11 2027 | 521/nt, 3,501/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 12 2027 - Mar 12 2027 | 587/nt, 3,945/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 13 2027 - Mar 13 2027 | 541/nt, 3,636/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 14 2027 - Mar 14 2027 | 529/nt, 3,555/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 15 2027 - Mar 15 2027 | 488/nt, 3,279/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 16 2027 - Mar 16 2027 | 563/nt, 3,783/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 17 2027 - Mar 17 2027 | 568/nt, 3,817/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 18 2027 - Mar 18 2027 | 578/nt, 3,884/wk, 4 nts min |
| Rate | Mar 19 2027 - Mar 19 2027 | 606/nt, 4,072/wk, 4 nts min |
