Rates for Ilikai 1223 City / Mountain Views 2 Double Beds, Sofa Bed | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Fall | Oct 01 2025 - Oct 20 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Oct 21 2025 - Oct 21 2025 | 176/nt, 1,186/wk, 1 nts min |
Fall | Oct 22 2025 - Oct 26 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Oct 27 2025 - Oct 27 2025 | 98/nt, 659/wk, 4 nts min |
Fall* | Oct 28 2025 - Oct 31 2025 | 104/nt, 695/wk, 4 nts min |
Fall | Nov 01 2025 - Nov 10 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Nov 11 2025 - Nov 12 2025 | 109/nt, 732/wk, 2 nts min |
Fall | Nov 13 2025 - Nov 19 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Nov 20 2025 - Nov 21 2025 | 109/nt, 732/wk, 2 nts min |
Fall | Nov 22 2025 - Nov 29 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Nov 30 2025 - Dec 01 2025 | 109/nt, 732/wk, 2 nts min |
Fall | Dec 02 2025 - Dec 16 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Fall* | Dec 17 2025 - Dec 17 2025 | 196/nt, 1,318/wk, 1 nts min |
Fall | Dec 18 2025 - Dec 20 2025 | 109/nt, 732/wk, 4 nts min |
Holiday 23 | Dec 21 2025 - Dec 21 2025 | 219/nt, 1,533/wk, 4 nts min |
Holiday 23* | Dec 22 2025 - Dec 22 2025 | 394/nt, 2,759/wk, 1 nts min |
Holiday 23 | Dec 23 2025 - Dec 30 2025 | 219/nt, 1,533/wk, 4 nts min |
New Years | Dec 31 2025 - Jan 01 2026 | 279/nt, 1,953/wk, 1 nts min |
Holiday 23 | Jan 02 2026 - Jan 06 2026 | 219/nt, 1,533/wk, 4 nts min |
Winter | Jan 07 2026 - Jan 23 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 4 nts min |
Winter* | Jan 24 2026 - Jan 25 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 2 nts min |
Winter | Jan 26 2026 - Mar 10 2026 | 199/nt, 1,337/wk, 4 nts min |
Spring | Mar 11 2026 - Jul 02 2026 | 189/nt, 1,270/wk, 4 nts min |
Holiday | Jul 03 2026 - Jul 05 2026 | 299/nt, 2,009/wk, 2 nts min |
Summer | Jul 06 2026 - Aug 15 2026 | 229/nt, 1,539/wk, 4 nts min |
Fall | Aug 16 2026 - Dec 20 2026 | 209/nt, 1,404/wk, 4 nts min |
Holiday 23 | Dec 21 2026 - Dec 30 2026 | 219/nt, 1,533/wk, 4 nts min |
New Years | Dec 31 2026 - Dec 31 2026 | 279/nt, 1,953/wk, 1 nts min |
v:1.0.3936 - 10/21/2025 09:23:35 AM